Copyright ? 2018~2026 www.easymice.cn All Rights Reserved
通信地址┃湖北省恩施州恩施市金龍大道中段西側(cè)國(guó)投大廈 網(wǎng)站電話┃0718-8233690
鄂ICP備16002455號(hào)-1
技術(shù)支持
恩施州國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司2022年公開(kāi)招聘工作人員面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將26名面試考生(面試入圍27人,缺考1人)成績(jī)予以公告如下:
崗 位 | 姓 名 | 面試成績(jī) | 備 注 |
規(guī)劃設(shè)計(jì)崗 | 王 歐 | 79.40 | |
規(guī)劃設(shè)計(jì)崗 | 余 騰 | 77.60 | |
規(guī)劃設(shè)計(jì)崗 | 張 威 | 76.20 | |
規(guī)劃設(shè)計(jì)崗 | 李 享 | 73.40 | |
成本管理崗 | 吳 丹 | 81.40 | |
成本管理崗 | 羅德星 | 73.40 | |
成本管理崗 | 毛 樂(lè) | 69.40 | |
成本管理崗 | 吳 娟 | 68.20 | |
會(huì)計(jì)崗 | 朱 凱 | 79.00 | |
會(huì)計(jì)崗 | 龍海霞 | 64.00 | |
工程管理崗 | 楊 成 | 83.4 | |
工程管理崗 | 何 維 | 80.4 | |
工程管理崗 | 陳 飛 | 78.2 | |
工程管理崗 | 莫邦忠 | 76.8 | |
工程管理崗 | 祝鵬博 | 76.2 | |
工程管理崗 | 黃萬(wàn)全 | 74.2 | |
工程管理崗 | 潘 鑫 | 74 | |
工程管理崗 | 石 獻(xiàn) | 70.4 | |
工程管理崗 | 鄭 見(jiàn) | 70.2 | |
工程管理崗 | 趙秋實(shí) | 69.8 | |
工程管理崗 | 宋彥翰 | 67.8 | |
工程管理崗 | 馮幸濤 | 67.6 | |
工程管理崗 | 張世燕 | 66.8 | |
工程管理崗 | 張 斌 | 66.6 | |
工程管理崗 | 趙 陽(yáng) | 65 | |
工程管理崗 | 張才登 | 64.6 |
后續(xù)考察、體檢、錄用等工作安排將另行通知,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注恩施州國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司網(wǎng)站信息,并保持通訊暢通。
恩施州國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司
2022年7月3日